運営者情報
運営会社 | 株式会社No.ホールディングス |
電話番号 | 03-5829-8468 この番号からのお申し込みは受け付けておりません。予めご了承くださいませ。 受付時間:10:00~19:00(土・日・祝・年末年始を除く) |
住所 | 〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-8-1 虎ノ門三井ビルティング8F |
team.sem@nber.co.jp | |
URL | https://nber.co.jp/ |
お申込方法 | 各サイトの申し込み方法に準ずる。 |
商品の引渡し時期 | 各サイトの引渡し時期に準ずる。 |
代金の支払い時期 | 各サイトの支払い時期に準ずる。 |
返品に関する事項 | 各サイトの返品における取り決めに準ずる。 |
当サイトについて | 当サイトではアフィリエイトプログラムにより商品を紹介しています。 当サイトでは申し込みを行っておりません。 情報の最新性を保つ事に努めておりますがその全てを保証できるものではございません。 表示価格は全て税込み後の金額です。 商品に関するお問い合わせは各リンク先の企業様へお願いいたします。 当サイトで紹介している情報はお客様のご判断とご責任でご利用ください。 当サイトでは一切の責任を負いかねます事をご了承ください。 なお、当サイトの内容に不備がある場合は上記のメールアドレスまでご指摘をお願いいたします。 |
プライバシーポリシー | 当サイトでは個人情報を受け取る仕組みは一切ございません |
クッキー関するポリシー | ・当サイトでは、ヤフー株式会社など第三者から配信される広告が掲載される場合があり、これに関連して、当該第三者が、当サイトを訪問したユーザーのクッキー情報等を取得し、利用している場合があります。 ・当該第三者によって取得されたクッキー情報等は、当該第三者のプライバシーポリシーに従って取り扱われます。 ・ユーザーは、当該第三者のウェブサイト内に設けられたオプトアウトページにアクセスして、当該第三者によるクッキー情報等の広告配信への利用を停止することができます。 ・クッキーとは、ウェブページを利用したときに、ブラウザとサーバーとの間で送受信した利用履歴や入力内容などを、お客様のコンピューターにファイルとして保存しておく仕組みです。 次回、同じページにアクセスすると、クッキーの情報を使って、ページの運営者はお客様ごとに表示を変えたりすることができます。 お客様がブラウザの設定でクッキーの送受信を許可している場合、ウェブサイトは、ユーザーのブラウザからクッキーを取得できます。 なお、お客様のブラウザは、プライバシー保護のため、そのウェブサイトのサーバーが送受信したクッキーのみを送信します。 ・お客様は、クッキーの送受信に関する設定を「すべてのクッキーを許可する」、「すべてのクッキーを拒否する」、「クッキーを受信したらユーザーに通知する」などから選択できます。設定方法は、ブラウザにより異なります。 クッキーに関する設定方法は、お使いのブラウザの「ヘルプ」メニューでご確認ください。 ・すべてのクッキーを拒否する設定を選択されますと、認証が必要なサービスを受けられなくなる等、インターネット上の各種サービスの利用上、制約を受ける場合がありますのでご注意ください。 |
評価方法について
総合評価
「実質月額」「端末スペック」「端末代金」「キャッシュバック金額」の平均値
実質月額
下記に従い算出した実質月額料金を並べたとき、最大値を5.0、最小値を3.0とし5.0~1.0の範囲(41段階)で評価
- 指定期間内の月額料金の総額(※現状25ヶ月で計算)
- 総端末代金
- 初期費用(事務手数料+初期費用)
- 必須オプション(※1ヶ月間だけ利用想定)
- 各種割引(※毎月の割引は指定期間まで)
- 指定期間内にもらえるキャッシュバック
支払総額=(①+②+③+④)ー(⑤+⑥)
実質月額=支払総額/指定期間
端末スペック
「下り最大速度」「上り最大速度」「バッテリー容量」「同時接続台数」「WiFi規格」の評価の平均値
下り最大速度
各プランの対応端末における規格上の下り最大速度を並べたとき、最大値を5.0、最小値を3.0とし5.0~3.0の範囲(21段階)で評価
上り最大速度
各プランの対応端末における規格上の上り最大速度を並べたとき、最大値を5.0、最小値を3.0とし5.0~3.0の範囲(21段階)で評価
バッテリー容量
各プランの対応端末における規格上のバッテリー容量を並べたとき、最大値を5.0、最小値を3.0とし5.0~3.0の範囲(21段階)で評価
同時接続台数
各プランの対応端末における規格上の同時接続台数を並べたとき、最大値を5.0、最小値を3.0とし5.0~3.0の範囲(最大21段階)で評価
WiFi規格
各プランの対応端末における対応WiFi規格のうち、「ax」まで対応している場合を5.0、「ac」まで対応している場合を4.0、「n」まで対応している場合を3.0、「g」まで対応している場合を2.0、それ以外を1.0で評価
端末代金
各プランの対応端末の割引前の代金を並べたとき、最大値を5.0、最小値を1.0とし5.0~1.0の範囲(41段階)で評価
キャッシュバック金額
各プランにおけるキャッシュバック金額を並べたとき、最大値を5.0、最小値を1.0とし5.0~1.0の範囲(41段階)で評価